管理后台
AI 配置
AI 模型管理
解析缓存 60s · 改配置无需重启
AI 模型管理
Provider → API Key → 模型 三级配置 · 支持权重轮询与 sortOrder 降级链
引擎:Pi Agent
模型路由层为 pi-ai(MIT),内置 20+ Provider 适配;此处配置本应用给终端用户提供的 AI 供给(应用级 AI 供给,FR-5.1 / FR-AIP-01)。
Claude 系列模型经 pi-ai 的 Anthropic provider 路由使用(客户 BYOK Key),与引擎实现无关。
AI 供给模式
控制终端用户是否可见「自带 Key」入口
提供商 & Key
模型配置
| 编码 | 名称 | Base URL | 状态 | Key 数量 | 健康 | 操作 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anthropic | Anthropic | api.anthropic.com | 2 | 正常 · 142ms | |||||||||||||||||||||
|
API Key 管理(AES-256-GCM 加密存储,仅脱敏展示)
编辑时 API Key 不回显,仅可整体覆盖 · 权重用于轮询分流 | |||||||||||||||||||||||||
| openai | OpenAI | api.openai.com | 1 | 正常 · 380ms | |||||||||||||||||||||
| deepseek | DeepSeek | api.deepseek.com | 3 | 正常 · 96ms | |||||||||||||||||||||
| zhipu | 智谱 GLM | open.bigmodel.cn | 2 | 熔断 · 429 | |||||||||||||||||||||
| kimi | Kimi (月之暗面) | api.moonshot.cn | 1 | 未验活 | |||||||||||||||||||||
| qwen | 通义千问 (阿里) | dashscope.aliyuncs.com | 2 | 正常 · 88ms | |||||||||||||||||||||
| minimax | MiniMax | api.minimax.chat | 1 | 正常 · 132ms | |||||||||||||||||||||
| doubao | 豆包 (火山引擎) | ark.cn-beijing.volces.com | 0 | 未配置 | |||||||||||||||||||||
| Google Gemini | generativelanguage.googleapis.com | 0 | 未配置 | ||||||||||||||||||||||
| openrouter | OpenRouter | openrouter.ai/api | 0 | 未配置 | |||||||||||||||||||||
| groq | Groq | api.groq.com | 0 | 未配置 | |||||||||||||||||||||
| ollama | Ollama(本地模型) | host.docker.internal:11434 | 0 | 未配置 | |||||||||||||||||||||
模型配置
| 提供商 | 模型 ID | 显示名称 | 输入价 (¥/千token) | 输出价 (¥/千token) | 能力 | 适用 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | claude-sonnet-4-5 | Claude Sonnet 4.5 | 0.021000 | 0.105000 | visiontoolsjson | chat | ||
| DeepSeek | deepseek-chat | DeepSeek V3.2 | 0.002000 | 0.008000 | toolsjson | chat · generate | ||
| 智谱 GLM | glm-4.6 | GLM-4.6 | 0.004000 | 0.016000 | visiontools | chat | ||
| OpenAI | gpt-image-2 | GPT Image 2 | — | — | 按次计价 | edit | ||
| DeepSeek | deepseek-reasoner | DeepSeek R1 | 0.004000 | 0.016000 | toolsjson | chat |
降级链:主模型失败按 sortOrder 依次降候选(claude-sonnet-4-5 → glm-4.6 → deepseek-chat),最多重试 2 次 · 解析结果缓存 60s