管理后台
系统
系统设置
配置已保存 · 10:24
系统设置
全局参数 · 短信服务 · 系统探针;短信相关存 SmsConfig 表,保存即热更新 · 完整配置见 /admin/sms
全局参数
SMS 配置
SMS 日志
探针配置
注册模式
开放注册
默认
默认
仅邀请码
invite_only
invite_only
管理员审批
approval
approval
注册赠送积分
新用户注册自动发放,幂等不重复
订单超时(分钟)
懒超时,读路径顺手判定
邀请码功能
登录/注册页显示邀请码输入框
协议强制勾选
小程序上架硬性要求
语音输入
ASR 框架默认关闭
SMS 提供商
防刷:同号码 60s 间隔 / 日上限 10 条
系统探针
DB8ms
Redis3ms
MinIO26ms
AI Providerdegraded
延迟 > 3000ms 判 degraded · 熔断/降级行为见服务降级策略(FR-22)
品牌配置
SiteSetting 表白牌配置 · 应用名称 / Logo / 主题色 / Favicon / 页脚 / About · 保存后全端热更新
显示在浏览器标题、登录页、侧边栏与小程序顶部
官网与登录页底部,支持 ICP 备案号拼接
>_
PNG/SVG · ≤ 512KB · 建议正方形
>_
ICO/PNG · 32×32
预设色板或自定义 HEX · 影响按钮/链接/选中态
登录页与官网「关于」区展示
SMS 发送日志
SmsLog 表 · 每条短信的模板/状态/失败原因可追溯(对应「SMS 日志」Tab)
| 时间 | 手机号 | 模板 | 场景 | 状态 | 错误信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-29 10:41 | 138****6621 | SMS_284720199 | 注册验证码 | 成功 | — |
| 07-29 10:38 | 159****0317 | SMS_284720199 | 登录验证码 | 成功 | — |
| 07-29 10:12 | 186****8845 | SMS_284720199 | 重置密码 | 失败 | isv.MOBILE_NUMBER_ILLEGAL |
| 07-29 09:55 | 138****6621 | SMS_284720199 | 注册验证码 | 成功 | — |
| 07-29 09:31 | 177****2290 | SMS_284720199 | 登录验证码 | 限流拦截 | 同号码 60s 内重复请求 |
| 07-29 08:47 | 135****7708 | SMS_284720199 | 注册验证码 | 成功 | — |
| 07-29 08:02 | 150****4412 | SMS_284720199 | 登录验证码 | 失败 | isv.BUSINESS_LIMIT_CONTROL(日上限 10 条) |
| 07-28 22:16 | 189****5530 | SMS_284720199 | 测试短信 | 成功 | — |
显示 1-8 / 共 1,362 条
探针日志
ProbeLog 表 · 定时探测 DB / Redis / MinIO / AI Provider · 异常自动标记 degraded 并触发降级策略
| 时间 | 探针 | 状态 | 延迟 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 07-29 10:45 | DB | 正常 | 8ms | SELECT 1 · 连接池 12/50 |
| 07-29 10:45 | Redis | 正常 | 3ms | PING → PONG |
| 07-29 10:45 | MinIO | 正常 | 26ms | HEAD bucket d8d-backups |
| 07-29 10:45 | AI Provider | degraded | 4,213ms | glm-4.6 首 token 延迟超阈值 · 已切 fallback 候选 |
| 07-29 10:40 | AI Provider | degraded | 3,876ms | 连续 3 次 > 3000ms 触发降级 |
| 07-29 10:35 | AI Provider | 正常 | 892ms | 探测调用成功 |
| 07-29 09:12 | Redis | 失败 | timeout | ECONNREFUSED · 1 次后自动恢复(重启完成) |
| 07-29 09:11 | Redis | 正常 | 4ms | PING → PONG |
显示 1-8 / 共 8,640 条(每 5 分钟一轮)
通知偏好
按角色设默认值(OWNER 收全事件 / MEMBER 仅收自己的),用户可单独覆盖(FR-ROLE-04)
库存预警推送
库存低于安全线时 Agent 主动通知
退款审批提醒
收到待审批退款时即时提醒(审批人)
每日经营日报
每天 9:00 自动推送前日经营汇总
客户跟进提醒
定时任务跟进时间前 15 分钟推送
推送渠道(多选)
站内
通知中心
通知中心
WebSocket 实时
会话内推送
会话内推送
邮件
即将上线
即将上线
API Key 管理
程序化调用 Agent(无 UI)· Bearer token 认证 · 面向 API 调用方角色(FR-ROLE-05)
| 名称 | Key 前缀 | 权限(scopes) | 创建时间 | 最后使用 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM 同步脚本 | sk_live_9f3k… | chat:write crm:read | 2026-06-02 | 3 分钟前 | 活跃 | |
| 自动化测试平台 | sk_test_2bq7… | chat:write | 2026-07-11 | 2 小时前 | 活跃 | |
| 旧官网嵌入 | sk_live_5m2x… | chat:write knowledge:read | 2026-03-19 | 2026-05-30 | 已吊销 |
Key 仅在创建时完整展示一次(此后只显示掩码前缀)· 限流默认 60 次/分钟 · 用量正常计费