管理后台
用户
渠道统计
渠道统计
User.channel 注册来源归因 · 与「渠道接入」(channels.html) 不同——本页是注册归因统计 · Story 6.6 / FR-13
注册时通过邀请码 / 落地页参数写入 User.channel;「激活」= 注册后产生首次积分消费(CONSUME_AI)。自然流量(direct)无邀请码,不占用邀请码配额。
总注册(近 30 天)
486
较上周期 +21.5%
总激活(有积分消费)
312
首次 CONSUME_AI 即计为激活
邀请码使用数
341
占注册 70.2%(direct 除外)
整体激活率
64.2%
激活 312 / 注册 486
渠道注册归因(按注册数排序)
条形长度 = 注册数占比| 渠道 | 注册用户数 | 激活数 | 激活率 | 邀请码使用数 | 注册占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| direct自然流量 | 145 | 96 | 66.2% | — | 29.8% |
| xianyu闲鱼 | 128 | 88 | 68.8% | 128 | 26.3% |
| pdd拼多多 | 86 | 52 | 60.5% | 86 | 17.7% |
| taobao淘宝 | 64 | 41 | 64.1% | 64 | 13.2% |
| internal内部 | 42 | 28 | 66.7% | 42 | 8.6% |
| other其他 / 未标记 | 21 | 7 | 33.3% | 21 | 4.3% |
闲鱼 / 拼多多 / 淘宝渠道注册全部来自邀请码兑换码售出场景;「其他 / 未标记」激活率显著偏低,建议排查注册来源标记缺失问题。
邀请码批次
| 批次号 | 渠道 | 备注 | 生成数 | 已使用 | 使用率 | 使用进度 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATCH-202607-XY03 | 闲鱼 | 7 月下旬补货 · 30 天套餐码 | 200 | 128 | 64.0% | 07-18 | |
| BATCH-202607-PDD02 | 拼多多 | 店铺活动码 · 7 天试用码 | 150 | 86 | 57.3% | 07-12 | |
| BATCH-202607-TB01 | 淘宝 | 新店上架 · 30 天套餐码 | 100 | 64 | 64.0% | 07-08 | |
| BATCH-202607-INT01 | 内部 | 员工内测 + 合作伙伴赠码 | 50 | 42 | 84.0% | 07-02 | |
| BATCH-202606-XY02 | 闲鱼 | 6 月首批 · 已售罄 | 100 | 100 | 100% | 06-20 | |
| BATCH-202606-PDD01 | 拼多多 | 6 月首批 · 剩余码已下架停用 | 120 | 98 | 81.7% | 06-15 | |
| BATCH-202606-OT01 | 其他 | 线下活动扫码 · 来源标记缺失 | 40 | 21 | 52.5% | 06-10 |
批次使用明细见「邀请码管理」· 使用率 = 已使用 / 生成数